享界S9T 2025款 增程 Ultra长续航版 (192线激光雷达)
| 能源类型 | 增程式 | 车型年份 | 2025 | 制造日期 | 2025-09 |
| 最大功率(马力) | 227 | 车身类型 | 其他 | 车身类型 | 其他 |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 | 最大功率(马力) | 118 |
| 电机总功率(kw) | 227 | 电池能量(kwh) | 53.4 | 驱动类型 | 后置后驱 |
| 轮胎尺寸 | 245/45 R20 | 外观颜色 | 绿色 | 方向盘位置 | 左舵 |
| 长度(毫米) | 5160 | 宽度(毫米) | 2005 | 高度(毫米) | 1492 |
| 轴距 | 3050 | 前轮距(毫米) | 1706 | 后轮距(毫米) | 1738 |
| 重量(千克) | 2388 |
| 胎压监测系统 | 安全带提醒 |
| 车道偏离预警系统 | 自动驻车 | 上坡辅助 | |||
| 陡坡缓降控制 | 空气悬架 | 全景摄像头 | |||
| 自适应巡航控制 | 并线辅助 | 交通标志识别 | |||
| 自动泊车 |
| 铝合金轮毂 | 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | |||
| 无钥匙进入系统 | 全景天窗 |
| 后排液晶屏幕 | 真皮方向盘 | 电动方向盘调节 | |||
| 多功能方向盘 | 方向盘加热 | 方向盘记忆 | |||
| 车载电脑显示屏 | 全液晶仪表盘 |
温馨提示