宝马X7 2020款 xDrive40i 尊享型M运动套装
| 最大功率(马力) | 250 | 车身类型 | SUV | 车身类型 | SUV |
| 车门数 | 5 | 座位数 | 6 | 发动机(排量) | 3.0L |
| 发动机类型 | 涡轮增压 | 最大功率(马力) | 250 | 燃油类型 | 汽油 |
| 变速箱 | 自动挡 | 驱动类型 | 前置四驱 | 轮胎尺寸 | 285/45 R21 |
| 外观颜色 | 黑色 | 方向盘位置 | 左舵 |
| 长度(毫米) | 5163 | 宽度(毫米) | 2000 | 高度(毫米) | 1835 |
| 轴距 | 3105 | 前轮距(毫米) | - | 后轮距(毫米) | - |
| 重量(千克) | - |
| 胎压监测系统 | 安全带提醒 |
| 车道偏离预警系统 | - | 发动机启停技术 | 自动驻车 | ||
| 上坡辅助 | 陡坡缓降控制 | 空气悬架 | |||
| 全景摄像头 | 自适应巡航控制 | 并线辅助 | - | ||
| 交通标志识别 | - | 自动泊车 |
| 铝合金轮毂 | 车顶行李架 | 发动机电子防盗 | |||
| 遥控钥匙 | 无钥匙启动系统 | 无钥匙进入系统 | |||
| 全景天窗 |
| 手势控制 | - | 后排液晶屏幕 | 真皮方向盘 | ||
| 电动方向盘调节 | 多功能方向盘 | 换挡拨片 | |||
| 方向盘加热 | - | 方向盘记忆 | 车载电脑显示屏 | ||
| 全液晶仪表盘 |
温馨提示